Οι νέοι, πρωταγωνιστές της Elite League Ερρίκος Ντυνάν

Η μικρή ανάπαυλα στις υποχρεώσεις των ομάδων της Elite League Ερρίκος Ντυνάν στο τέλος του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου δίνει την ευκαιρία για… ελέγχους προόδου και διαγωγής. Ειδικά όταν μπαίνουν στο μικροσκόπιο παίκτες νέοι στην ηλικία, για τους οποίους το πρωτάθλημα αποτελεί μια σκηνή για να δείξουν το ταλέντο τους και ενδεχομένως ένα σκαλοπάτι για ψηλότερα.

 

Απομονώσαμε, λοιπόν, τους νέους πρωταγωνιστές της λίγκας, σύμφωνα με τα… πεπραγμένα τους στου δρόμου τα μισά. Όπως θα διαπιστώσετε αν ρίξετε μια ματιά στη λίστα, υπάρχει πλούσιο ταλέντο και ακόμα πιο πλούσια προοπτική να ξεδιπλωθεί στον δεύτερο γύρο και τα πλέι οφ.

 

Στη λίστα περιλαμβάνονται όλοι οι παίκτες κάτω των 23 ετών (γεννημένοι το 2001 και νεότεροι) που είτε έχουν αγωνιστεί σε παραπάνω από τους μισού αγώνες της ομάδας τους (ανεξαρτήτως λεπτών συμμετοχής), είτε έχουν μέσο όρο συμμετοχής πάνω από δέκα αγωνιστικά λεπτά στους αγώνες που έπαιξαν. Τα κριτήρια μπήκαν για να συμπεριληφθεί ένα ακριβές δείγμα παικτών που έχουν έναν ρόλο στις ομάδες τους και δεν συμπληρώνουν απλά τη δωδεκάδα.

 

Ο αριθμός που προκύπτει είναι πολύ ελπιδοφόρος. Ακριβώς 44 παίκτες σ’ αυτό το ηλικιακό όριο έχουν ουσιαστική συμμετοχή στο rotation των ομάδων τους. Σχεδόν ένας στους πέντε που αγωνίζεται στη λίγκα. Από αυτούς, βέβαια, κάποιοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και κάποιοι προσπαθούν να βρουν περισσότερα λεπτά συμμετοχής και κάποιοι άλλοι, κυρίως νεότεροι σε ηλικία, συλλέγουν πολύτιμες εμπειρίες ώστε να γίνουν πρωταγωνιστές στο άμεσο μέλλον.

 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην πρώτη επτάδα της λίστας (Κουρουπάκης, Καρακώστας, Κουρτίδης, Ιατρίδης, Βουλγαρόπουλος, Ερμείδης, Ματσάγγος), οι οποίοι έχουν καταφέρει να «χτυπήσουν» διψήφιο νούμερο στον μέσο όρο της αξιολόγησης. Κάτι που συμβαίνει προφανώς μόνο με βασικούς παίκτες. Άλλωστε οι 11 από τους παίκτες της λίστας έχουν μέσο όρο συμμετοχής πάνω από 20 λεπτά και άλλοι 12 ακολουθούν με πάνω από 15 λεπτά συμμετοχή σε κάθε ματς.

 

ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓ ΑΓ Χ.Σ. ΠΟ ΡΙ ΑΣ ΑΞ

 

Κουρουπάκης Περικλής ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2002 15 29:41 14,7 8,2 0,9 17,00

Καρακώστας Γιάννης ΠΑΠΑΓΟΥ 2004 15 30:29 13,3 5,1 3,7 15,33

Κουρτίδης Βαλάντης ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2001 14 27:36 10,9 6,1 0,8 14,29

Ιατρίδης Κωνσταντίνος ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2001 15 24:57 8,2 6,7 1,8 13,80

Βουλγαρόπουλος Στράτος ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2003 15 21:21 7,5 6,9 0,8 13,53

Ερμείδης Δημήτρης ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2002 15 28:16 8,2 3,9 2,9 10,00

Ματσάγγος Στέφανος ΠΑΠΑΓΟΥ 2001 15 24:41 9,9 2,6 1,9 10,00

Καλαϊτζάκης Αλέξανδρος ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. 2003 15 25:01 10,3 3,6 3,1 9,67

Νικολαϊδης Απόστολος ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2006 6 20:04 4,8 4,3 3,2 8,33

Ευσταθιάδης Γιάννης ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2003 7 17:27 6,0 3,3 0,9 7,86

Τσουργιάννης Δημήτρης ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2001 15 24:40 7,0 4,9 0,9 7,67

Καραγεωργίου Αντώνης ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. 2001 15 16:00 5,9 4,1 0,7 7,40

Ζορμπάς Θωμάς ΗΡΑΚΛΗΣ 2004 12 16:14 5,1 4,3 0,7 7,25

Κωστόπουλος Αναστάσης ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. 2002 15 22:39 6,9 2,9 0,9 7,07

Πετανίδης Κυριάκος ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 2001 14 13:59 4,6 3,2 0,7 6,43

Πετρίδης Ηλίας ΜΙΛΩΝΑΣ 2001 12 14:23 4,1 2,7 0,5 5,92

Τσουμάνης Ανδρέας ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 2001 8 18:51 6,9 3,5 0,9 5,75

Σαμοντούροβ Αλέξανδρος ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2005 12 16:01 4,5 3,0 0,6 5,42

Ταχυρίδης Πρόδρομος ΗΡΑΚΛΗΣ 2004 8 11:12 2,9 3,3 0,4 5,25

Σπρίντζιος Μιχάλης ΗΡΑΚΛΗΣ 2005 3 18:29 4,3 4,3 1,0 4,67

Μερμίγκης Γιάννης ΗΡΑΚΛΗΣ 2003 12 16:35 4,4 3,1 0,3 4,58

Λογοθέτης Παναγιώτης ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2001 13 7:46 3,3 1,9 0,1 4,15

Κωνσταντινίδης Θοδωρής ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 2004 10 17:48 6,2 1,9 2,1 4,10

Μπιλάλης Κωνσταντίνος ΑΜΥΝΤΑΣ 2004 15 17:54 4,3 2,6 2,5 4,00

Ζαρκαδούλας Βασίλης ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 2001 14 16:52 3,9 2,1 1,6 3,93

Πράπας Στέργιος ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 14 12:44 3,1 2,1 0,6 3,93

Φύτρος Γιάννης ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. 2004 13 12:51 3,3 1,2 0,9 3,62

Σταματίου Δημήτρης ΠΑΠΑΓΟΥ 2002 15 9:19 2,5 0,9 0,5 3,07

Ιωαννίδης Γιάννης ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2005 7 16:02 4,7 1,3 1,1 3,00

Ιωάννου Απόστολος ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. 2004 13 7:10 1,5 1,3 0,3 2,62

Κοκορέλης Αλέξανδρος ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2002 8 9:09 1,9 1,4 0,6 2,25

Ναυπλιώτης Σωτήρης ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. 2003 15 14:09 3,5 0,5 1,6 2,20

Κορκόντζελος Κων/νος ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2004 11 8:54 2,5 1,2 1,0 1,91

Σταυρακούκας Βασίλης ΜΥΚΟΝΟΣ 2001 3 19:12 5,3 1,7 1,7 1,67

Νάνος Δημήτρης ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 2002 12 10:37 1,2 1,0 0,6 1,50

Καμπερίδης Αλέξης ΨΥΧΙΚΟ 2005 9 5:17 1,1 1,2 0,2 1,44

Κοντούδης Μάνος ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2002 12 10:35 1,9 0,7 1,2 1,42

Μαντίκος Δημήτρης ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2002 12 8:53 2,3 0,5 0,2 1,33

Παγώνης Παναγιώτης ΜΙΛΩΝΑΣ 2006 9 4:38 1,4 1,1 0,0 1,11

Γιοβάνης Νίκος ΑΜΥΝΤΑΣ 2003 8 5:35 0,9 0,5 0,0 1,00

Τουλιάτος Νίκος ΠΑΠΑΓΟΥ 2005 8 2:20 0,4 0,5 0,0 1,00

Κινινής Νίκος ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. 2007 9 2:16 0,8 0,4 0,2 0,89

Μπολδόγλου Νικηφόρος ΑΜΥΝΤΑΣ 2003 11 2:57 0,5 0,4 0,1 0,09

Αναγνωστόπουλος Χάρης ΨΥΧΙΚΟ 2002 9 5:06 0,1 0,2 0,3 0,00


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια