Την Τετάρτη 22 Ιουνίου ξεκινάει η τελική φάση του 38ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων. Τη διοργάνωση φιλοξενεί ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου σε συνεργασία με την ΕΟΚ και την Ε.Σ.ΚΑ.Σ.Ε.
Πρόγραμμα αγώνων
ΤΕΤΑΡΤΗ 22-6-2011
16.00 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
18.00 ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΣ ΑΡΗΣ
19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.00 ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23-6-2011
16.00 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
18.00 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ – ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
20.00 ΑΣ ΑΡΗΣ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-6-2011
16.00 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ – ΑΣ ΑΡΗΣ
18.00 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
20.00 ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-6-2011
16.00 ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
18.00 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΣ ΑΡΗΣ
20.00 ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ – ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26-6-2011
10.00 ΑΣ ΑΡΗΣ – ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
12.00 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΕΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
14.00 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
15.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Ρόστερ
Α.Σ. ΑΡΗΣ
No Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Ετ. Γεν.
4 Σταματέλος Βασίλης 2-3 1.88 1995
5 Φλιώνης Δημήτρης 1 1.84 1997
6 Ρετζέπης Νικόλαος 1-2 1.77 1995
7 Κανδύλας Κλέαρχος 3-4 1.86 1995
8 Φλιάτης Γεώργιος 3-4 1.94 1995
9 Κελεσίδης Χριστόφορος 1 1.83 1995
10 Βεζένκοφ Αλέξανδρος 2-4 2.03 1995
12 Χαλκίδης Ιάσων 4-5 1.96 1995
13 Τσάρος Ιωάννης 2-3 1.91 1995
14 Καρανώτας Τηλέμαχος 4-5 2.01 1995
15 Καναράς Γεώργιος 3-4 1.94 1995
Προπονητές: Κεσαπίδης Ανδρέας-Κυριαζής Γεώργιος
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
No Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Ετ. Γεν.
4 Ραζής Μιχαήλ 1-2 1,85 1995
5 Γκιουρτζίδης Σάββας 3-4 1,87 1995
6 Φουρνογεράκης Διονύσιος 2-3 1,78 1996
7 Αγραπίδης Πέτρος 4-5 1,88 1995
8 Μιχαηλίδης Αλέξανδρος 1-2 1,80 1995
10 Σαράντης – Καραμεσίνης Νικ. 2-3 1,76 1995
11 Σοφικίτης Βασίλειος 3 1,82 1995
12 Ραζής Βασίλειος 1-2 1,82 1995
13 Κανταράκιας Κυριάκος – Δημ. 5 1,92 1995
14 Μαρκουίζος Δημήτριος 5 1,90 1995
15 Γκιουρτζίδης Εμμανουήλ 4,5 1,83 1995
Προπονητής: Τσαλαπατάνης Δημήτριος
Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑ
Νο Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Ετ. Γεν.
4 Παπαδιονυσίου Γεώργιος 1 1,87 1995
5 Χατζημιχαήλ Γεώργιος 1 1,85 1995
6 Κεφάλας Κωνσταντίνος 2 1,94 1995
7 Παλαιοχωρίτης Ευάγγελος 3 1,87 1995
8 Εγκιαζάροβ Κωνσταντίνος 1 1,80 1995
9 Συμιτζής Κωνσταντίνος 4 1,94 1995
10 Λαμπρόπουλος Χρήστος 3 1,85 1995
11 Ιορδανίδης Ορέστης 5 1,94 1995
12 Ρεπούσκος Αναστάσιος 4 1,96 1995
13 Μιχαλόπουλος Γεώργιος 3 1,94 1995
14 Μπαρμπάτσαλος Νικόλαος 3 1,87 1995
15 Θωμόπουλος Γεώργιος 3 1,86 1997
Προπονητής: Γκόγκος Κοσμάς
Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Ετ. Γεν.
4 Λάιος Χρυσόστομος 1 1.81 1995
5 Σιμιτσής Στέφανος 2 1.80 1995
6 Σαρόγλου Πρίαμος 2-3 1.85 1995
7 Μητρούλης Νικόλαος 2 1.80 1995
8 Στεφανίδης Νικόλαος 1-2 1.80 1996
9 Φιλιππίδης Ανδρέας 2 1.79 1995
10 Γκέλιος Σωκράτης 3-4 1.98 1995
11 Μπαναβάκης Κωνσταντίνος 1-2 1.92 1995
12 Καστέλος Ανέστης 3 1.87 1995
13 Γανίτης Αναστάσιος 3 1.87 1996
14 Βοζίκης Αλέξανδρος 5 1.92 1996
15 Κύρου Σπύρος 3-4 1.93 1995
Προπονητής: Αϊβαζίδης Δημήτρης
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Ετ. Γεν.
4 Σκάνδαλος Γεώργιος 1-2 1,78 1996
5 Χατζηανέστης Γιάννης 2 1,80 1995
6 Χριστοδούλου Παντελής 3-4 1,85 1995
7 Κοκολάκης Μάνος 2-3 1,86 1995
8 Παραδουλάκης Αλέξης 2-3 1,78 1995
9 Σκάνδαλος Χρήστος 1-2 1,82 1995
10 Σπανός Απόστολος 2-3 1,87 1995
11 Ζαΐμης Πάρης 4-5 1,87 1995
12 Μυλωνάς Λευτέρης 4-5 1,85 1995
13 Παπαδογιαννάκης Στέφανος 4-5 1,87 1995
14 Μουστακάκης Στέλιος 1-2 1,78 1995
15 Κρουσταλλάκης Μιχάλης 4-5 1,95 1995
Προπονητής: Χριστοδούλου Αλέξης
AEO ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ
Νο Ονοματεπώνυμο Θέση Ύψος Ετ. Γεν.
4 Γαλάνης Χάρης 1 1,82 1995
5 Καλιακμάνης Νίκος 1 1,80 1995
6 Κοτσώνης Φώτης 2 1,77 1995
7 Παπανικολόπουλος Αποστόλης 1 1,85 1995
8 Ροκανάς Φίλιππος 3 1,87 1995
9 Γιαννόπουλος Ιωάννης 3 1,91 1995
10 Παπαδημητρίου Παναγιώτης 2 1,83 1995
11 Γεωργακόπουλος Αθανάσιος 5 2,03 1995
12 Μανέκας Παναγιώτης 4 1,92 1995
13 Στάικος Γεώργιος 4 2,00 1995
14 Μαρλαφέκας Παναγιώτης 2 1,80 1995
15 Χριστοφιλόπουλος Κωνσταντίνος 5 2,02 1995
Προπονητής: Γκοργκολής Σπύρος
0 Σχόλια