Η καθιερωμένη «βουτιά» στο
παρελθόν, μακρινό και σύγχρονο, της Elite League/Α2 κάνει και φέτος την
εμφάνισή της. Συμπληρώθηκαν, άλλωστε, 40 χρόνια ύπαρξης και παρουσίας της
κατηγορίας στο ελληνικό μπάσκετ, με τις απαραίτητες ανακατατάξεις από τις
ομάδες που συμμετείχαν στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.
Αυτή τη φορά η αναλυτική
βαθμολογία που παρουσιάζουμε είναι… αναβαθμισμένη: Περιέχει όχι μόνο τους
αγώνες της κανονικής περιόδου για κάθε σεζόν, αλλά και τους αγώνες των πλέι οφ
που έχουν δώσει οι ομάδες σε όλη την ιστορία τους στην κατηγορία. Απαραίτητη
διευκρίνιση: Σ’ αυτούς τους αγώνες των πλέι οφ συμπεριλαμβάνονται μόνο οι
αγώνες που έδωσαν με ομάδες της ίδιας κατηγορίας. Κι αυτό διότι ειδικά τις πρώτες
σεζόν παρουσίας της κατηγορίας στα μπασκετικά δρώμενα ήταν συνηθισμένο οι
πρώτες της βαθμολογίας να δίνουν αγώνες πλέι οφ με ομάδες της Α1 και επίσης
υπήρχαν πλέι άουτ με ομάδες της Β’ Εθνικής (νυν National League 1).
Ως εκ τούτου, είχαμε
αλλαγή στην πρώτη θέση. Ο ιστορικός Ηρακλής, με προσμετρώμενες τις νίκες στα
πλέι οφ, ξεπέρασε τη ΜΕΝΤ ως πολυνίκης της κατηγορίας με δύο ροζ φύλλα διαφορά!
Από τις ομάδες που θα πάρουν μέρος οπωσδήποτε στο επόμενο πρωτάθλημα στην πιο
υψηλή θέση βρίσκεται η ΑΕ Ψυχικού, η οποία ξεπέρασε τις 200 νίκες σε 13 σεζόν.
Από τις ομάδες που
κέρδισαν τη συμμετοχή τους στην κατηγορία, ο Πανιώνιος θα διανύσει την τρίτη
του σεζόν (στις δύο που έχει γράψει ήδη έχει το τέταρτο καλύτερο ρεκόρ
νικών/ηττών) και από τις προβιβασμένες οι τρεις από τις τέσσερις (Αμύντας,
Κομοτηνή και Κρόνος Αγίου Δημητρίου) έχουν γράψει συμμετοχές στην κατηγορία και
μοναδικός «πρωτάρης» είναι ο Γλαύκος/Έσπερος από την περιοχή της Πάτρας.
ΑΡ ΟΜΑΔΑ ΣΕΖΟΝ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ %
1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ 13 252 149 62,8%
2 ΜΕΝΤ 20 250 272 47,9%
3 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 18 225 251 47,2%
4 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 13 220 137 61,6%
5 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 18 219 257 46,0%
6 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 16 211 197 51,7%
7 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 13 207 165 55,6%
8 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 16 203 212 48,9%
9 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 12 200 132 60,2%
10 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 13 182 181 50,1%
11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12 172 128 57,3%
12 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 13 163 200 44,9%
13 ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12 159 141 53,0%
14 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10 158 134 54,1%
15 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 11 151 179 45,7%
16 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 13 147 203 42,0%
17 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9 146 95 60,6%
18 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 12 145 159 47,7%
19 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 10 143 137 51,1%
20 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 10 141 123 53,4%
21 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 11 138 130 51,5%
22 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10 131 145 47,4%
23 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ ΝΦ 9 130 112 53,7%
24 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9 122 116 51,2%
25 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8 119 113 51,3%
26 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 113 121 48,3%
27 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 8 111 121 47,8%
28 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9 107 135 44,2%
29 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 6 97 73 57,1%
30 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10 96 148 39,3%
31 ΓΕ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 95 87 52,2%
32 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 6 93 76 55,0%
33 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 7 92 110 45,5%
34 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5 91 59 60,7%
35 ΞΑΝΘΗ ΑΣ 7 88 114 43,6%
36 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 7 86 92 48,3%
37 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 4 85 44 65,9%
38 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 5 83 63 56,8%
39 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 82 109 42,9%
40 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 7 76 122 38,4%
41 ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 75 55 57,7%
42 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 5 74 68 52,1%
43 ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 4 72 32 69,2%
44 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 5 72 78 48,0%
45 ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ 6 67 89 42,9%
46 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4 63 67 48,5%
47 ΑΣ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ICBS 4 62 58 51,7%
48 ΑΟ ΤΡΙΩΝ 4 59 44 57,2%
49 ΟΦΗ 5 58 80 42,0%
50 ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 5 56 84 40,0%
51 ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 3 54 28 65,9%
52 ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2 54 12 81,8%
53 ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ 6 52 96 35,1%
54 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 2 51 13 79,7%
55 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3 49 49 50,0%
56 ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3 47 31 60,3%
57 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 45 97 31,7%
58 ΚΟ ΧΟΛΑΡΟΥ 2 45 19 70,3%
59 ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 45 69 39,5%
60 ΑΕΚ 2 43 13 76,8%
61 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2 43 22 66,1%
62 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 40 26 60,6%
63 ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 4 39 65 37,5%
64 ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 2 39 21 65,0%
65 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 39 79 33,1%
66 ΑΕ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 38 18 67,9%
67 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 2 37 23 61,7%
68 ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ 2 37 27 57,8%
69 ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ 3 36 58 38,3%
70 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Β’ 2 35 8 81,4%
71 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 34 29 53,9%
72 ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 2 33 18 64,7%
73 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ 2 32 28 53,3%
74 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 32 52 38,1%
75 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 2 31 21 59,6%
76 ΓΣ ΑΡΙΩΝ 3 31 47 39,7%
77 ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 30 25 54,5%
78 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ 2 28 24 53,8%
79 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 3 28 54 34,1%
80 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 2 26 34 43,3%
81 ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ 2 25 35 41,7%
82 ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 23 7 76,7%
83 ΓΣ ΚΥΜΗΣ 1 23 5 82,1%
84 ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1 22 8 73,3%
85 ΤΡΙΚΑΛΑ ΒC 1 21 5 80,8%
86 ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1 21 13 61,7%
87 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 2 21 44 32,3%
88 ΑΜΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 1 20 13 60,6%
89 ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ 2 17 30 36,2%
90 ΚΑΠ 2 16 36 30,8%
91 ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 2 16 42 27,6%
92 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 1 16 14 53,3%
93 ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1 15 37 28,8%
94 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 2 15 45 25,0%
95 ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 1 15 17 46,9%
96 ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 2 14 46 23,3%
97 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 1 13 17 43,3%
98 ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1 12 18 40,0%
99 ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 3 12 49 19,7%
100 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2 12 44 21,4%
101 ΑΟ ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3 11 51 17,7%
102 ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ 1 10 16 38,4%
103 ΧΑΝΘ 1 10 22 31,2%
104 ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 1 9 12 42,9%
105 ΦΕΑ Ν.Φ./Ν.Χ. 1 8 22 26,7%
106 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 6 20 23,1%
107 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1 5 17 22,7%




















0 Σχόλια