Elite League: Οι κορυφαίοι Έλληνες του πρώτου γύρου

Όταν δημιουργείται ένας πίνακας με τους παίκτες που ξεχωρίζουν σε κάθε λίγκα, οι εκπλήξεις είναι αντικειμενικά λίγες. Αν κάτι έχει διαφύγει της προσοχής από το ευρύ κοινό, αυτό είναι η… κατάταξη και όχι η συμμετοχή ή όχι στη λίστα. Έτσι συμβαίνει και με την Elite League.

 

Με το τέλος του 2025 και τις 14 αγωνιστικές από τις 30 να είναι ήδη παρελθόν, η λίστα με τους καλύτερους Έλληνες παίκτες περιέχει όλους αυτούς που έχουμε συνηθίσει να προσφωνούμε «βαριά ονόματα». Παίκτες που αποκτήθηκαν για να κάνουν τη διαφορά, να πάρουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν ευθύνες. Όλοι τους είναι παρόντες σ’ αυτή τη λίστα των 32 παικτών που έχουν διψήφιο νούμερο στην κατηγορία efficiency, η οποία προσπαθεί να αποτυπώσει σε έναν αριθμό την γενική απόδοση. Και τις περισσότερες φορές τα καταφέρνει.

 

Εκεί που υπάρχει έκπληξη είναι στην κατάταξη. Ο Ελληνοαυστραλός Νικ Πόζογλου σέρνει το χορό με το καλύτερο νούμερο (19,83), το οποίο τον τοποθετεί και μέσα στην πρώτη πεντάδα, αν υπολογίσουμε και τους ξένους παίκτες. Ο φόργουορντ της Μεγαρίδας είναι 4ος σκόρερ από τους Έλληνες, αλλά και 5ος ριμπάουντερ, αριθμοί που του δίνουν την πρωτιά σε σχέση με τον Γιώργο Νώτη των Μαχητών, αλλά και τον συμπαίκτη του Τέλη Σωτηρίου.

 

Αξιοσημείωτο, επίσης, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων εκπροσωπείται στη λίστα. Όλες έχουν από έναν τουλάχιστον Έλληνα «σταρ», που παίρνει και πολύ χρόνο συμμετοχής και πολλές προσπάθειες. Κι αν η λίστα περιείχε και τους παίκτες με λίγο χαμηλότερο efficiency (π.χ. 8,00) θα περιείχε σχεδόν 30 παίκτες ακόμα.

 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓ ΧΣ ΠΟΝ ΡΙΜΠ ΑΣ EFF

 

Νικ Πόζογλου ΜΕΓΑΡΙΔΑ 12 31:31 16,2 6,3 2,5 19,83

Γιώργος Νώτης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 14 31:33 14,6 7,1 2,5 19,64

Τέλης Σωτηρίου ΜΕΓΑΡΙΔΑ 14 25:54 18,7 6,4 0,9 19,29

Παναγιώτης Κόης ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛ. 13 32:25 12,8 5,5 5,9 18,23

Παναγιώτης Φιλιππάκος ΔΑΦΝΗ 14 28:26 17,3 7,4 1,8 17,64

Απόστολος Νικολαϊδης ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 14 26:42 11,9 5,1 5,0 16,79

Νίκος Καμάρας ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 14 32:45 16,9 3,8 2,4 15,79

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος ΒΙΚΟΣ ΦΑLCONS 13 28:34 12,7 5,0 4,5 15,08

Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛ. 13 29:34 15,2 3,4 3,5 14,46

Ορφέας Στασινός ΛΑΥΡΙΟ 11 28:54 11,8 3,7 6,4 13,73

Γιώργος Αρνόκουρος ΒΙΚΟΣ ΦΑLCONS 11 24:05 6,0 6,9 1,9 13,00

Ανδρέας Κανονίδης ΑΓΕΧ 14 28:48 11,8 5,3 3,1 12,93

Βασίλης Τόλιας ΛΑΥΡΙΟ 14 27:38 9,9 5,6 1,4 12,86

Γιάννης Τζιβελέκας ΔΑΦΝΗ 14 35:27 14,5 2,5 7,4 12,71

Γιάννης Σαχπατζίδης ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. 14 22:31 7,9 5,9 1,4 12,71

Χάρης Παρασκευόπουλος ΚΟΡΟΙΒΟΣ 14 25:55 7,3 5,3 3,9 12,43

Πέτρος Μελισσαράτος ΑΓΕΧ 14 18:37 7,6 6,2 1,5 12,14

Κωνσταντίνος Ευστρατίου ΜΕΓΑΡΙΔΑ 9 20:31 7,7 3,0 6,0 11,67

Ανδρέας Τσουμάνης ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 12 23:11 11,5 4,8 1,7 11,58

Τέλης Ζαραϊδώνης ΑΙΓΑΛΕΩ 7 32:24 11,7 5,9 2,4 11,57

Δημήτρης Γερομιχαλός ΑΓΕΧ 14 27:41 14,3 1,6 4,1 11,14

Νάσος Γκρέκας ΜΕΓΑΡΙΔΑ 14 20:21 8,1 3,2 3,4 11,14

Βαγγέλης Τουλούπης ΣΟΦΑΔΕΣ 14 23:44 9,5 3,0 2,7 10,64

Ντίνος Δενδρινός ΜΕΓΑΡΙΔΑ 14 26:46 12,6 1,9 4,4 10,50

Κωνσταντίνος Μπιλάλης ΠΑΠΑΓΟΥ 10 25:51 8,5 2,4 7,6 10,50

Κυριάκος Κολσούζογλου ΤΡΙΚΑΛΑ 10 22:27 7,6 5,0 1,1 10,50

Θωμάς Ζορμπάς ΨΥΧΙΚΟ 14 15:52 8,8 4,2 0,9 10,36

Μιχάλης Καμπερίδης ΒΙΚΟΣ ΦΑLCONS 11 17:41 7,2 4,8 0,5 10,27

Ηλίας Καραμαλέγκος ΠΑΠΑΓΟΥ 13 27:32 7,8 5,5 2,7 10,23

Τάσος Αντωνάκης ΨΥΧΙΚΟ 12 24:32 6,3 5,2 2,2 10,08

Φώτης Μαλέλης ΠΑΠΑΓΟΥ 13 28:02 9,2 4,4 1,4 10,00

Ηλίας Θεοδώρου ΨΥΧΙΚΟ 10 18:29 8,8 4,2 0,5 10,00

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια