Ανοίγει αύριο (23/04) στην Πτολεμαΐδα η αυλαία του 28ου
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων, το οποίο συνδιοργανώνουν η ΕΟΚ, ο Δήμος
Εορδαίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η ΕΚΑΣΔΥΜ. Το πρόγραμμα της
τελικής φάσης της διοργάνωσης έχει ως εξής:
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014
16.00 ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000– ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
18.00 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ Ρ. – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β.
19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. – ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/04/2014
16.00 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ Ρ. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.
18.00 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β. – ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000
20.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25/04/2014
16.00 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β.
18.00 ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000 – ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ Ρ.
20.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.–ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/04/2014
15.00 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ Ρ. – ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
17.00 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β.– ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
19.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. – ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2014
10.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ Ρ.
12.00 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000
14.00 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.
15.30 ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Οι ομάδες του
Πανελληνίου Νεανίδων
Τα ρόστερ των ομάδων που θα πάρουν μέρος στην τελική φάση
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων είναι:
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
4. ΤΣΟΥΜΠΕΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 1.70 2
5. ΚΟΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 1.76 2.3
6. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1996 1.82 2.3
7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1995 1.76 1
8. ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1996 1.86 4.5
9. ΖΥΓΟΥΒΕΛΗ ΝΑΤΑΣΑ 1998 1.65 2.3
10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1997 1.75 2.3
11. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΝΙΚΗ 1997 1.70 3
12. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1998 1.87 4.5
13. ΤΣΑΝΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1995 1.67 1
14. ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 1.85 5
15. ΒΕΛΟΥΔΗ ΓΙΩΤΑ 1998 1.70 1.2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
4. ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1997 1.78 4-5
5. ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1997 1,73 1-2
6. ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1997 1,68 1-2
7. ΚΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 1,71 2-3
8. ΠΙΣΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 1,68 2-3
9. ΚΛΑΓΚΟΥ ΓΚΡΕΤΑ-ΛΥΔΙΑ 1996 1,75 2-3
10. ΚΥΡΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1995 1,72 1-2
11. ΣΑΡΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 1,75 3-4
12. ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1995 1,75 3-4
13. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1998 1,82 4-5
14. ΝΤΑΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 1996 1,74 2-3
15. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1996 1,86 4-5
ΠΑΣΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 1,76 4-5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
4.ΜΠΟΤΣΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ 1996 1.76 1-2
5. ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1998 1.70 1-2
6. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 1.78 2-3
7. ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1996 1.82 3-4
8.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 1.78 2-3
9. ΣΑΛΙΑΙ ΡΕΤΖΙΝΑ 1996 1.79 2-3
10. ΜΟΥΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ 2000 1.65 1-2
11. ΛΙΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 1.86 4-5
12. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 1996 1.72 1-2
13. ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 1.81 4-5
14. ΜΙΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 1996 1.82 4-5
15. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1997 1,75 2-3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
4. ΚΟΡΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 1.67 1
5. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 1.69 1
6. ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΪΡΑ 1996 1.70 2-3
7. ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1995 1.76 3-4
8. ΒΕΛΟΥΔΗ ΑΝΘΗ-ΝΕΛΛΥ 1997 1.67 1
9. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ 1996 1.84 2-3
10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΖΑ 1997 1.86 4
11. ΒΟΥΛΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1995 1.68 1-2
12. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΗ 1995 1.74 1-2
13. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ ΧΡΥΣΑ 1997 1.87 4-5
14. ΦΑΡΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 1995 1.86 4-5
15. ΛΥΚΟΥΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 1998 1.78 3-4
16. ΒΕΛΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 1.66 2
17.ΙΘΑΚΙΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1995 1.69 2-3
18. ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΑ 1995 1.82 5
19. ΜΑΘΙΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 1.77 4
20. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ 1997 1.64 2
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΡΙΜΑ 1999 1.68 1-2
- ΦΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 1.73 1-2-3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
4. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 1.72 1
5.ΠΑΠΑΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 1.63 2
6. ΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 1.84 4
7. ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1995 1.63 2
8. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1996 1.73 1
9. ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 1.75 3
10. ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ-ΛΑΓΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 1997 1.74 2
11. ΔΗΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 1995 1.73 S.FORWARD 3
12.ΑΜΠΝΤΕΛ ΦΑΤTΑΧ ΣΕΡΙΝΑ 1997 1.76 5
13.ΦΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΕΛΛΑ 1997 1.94 5
14. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1997 1.78 4
15. ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 1997 1.74 1
16. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 1998 1.75 3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000
4. ΓΚΡΙΤΖΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 1996 1.62 1
5. ΜΑΝΙΑΤΑ ΝΕΦΕΛΗ 1998 1.65 1-2
6. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 1.82 1-2-3
7. ΑΛΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 1.70 2-3
8. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 1.75 4
9. ΚΑΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 1.70 3
10. ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 1.75 4
11. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1996 1.67 1-2
12. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1997 1.73 3-4
13. ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 1997 1.82 4-5
14. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΝΕΛΑ 1995 1.70 3
15. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 1.80 4
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
0 Σχόλια