Η συμπληρωματική προκήρυξη του Πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΚΑΣΘ-Ολες οι ημερομηνίες


H ειδική βαθμολογία των πέντε τελευταίων ετών:

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΕΦΗΒΩΝ 2015-2020

 

Α/Α     ΟΜΑΔΑ           2015/16          2016/17          2017/18          2018/19          2019/20            ΣΥΝΟΛΟ

 

1          Π.Α.Ο.Κ. ΑΣ     4,4400 4,5000 3,7857 3,8889 4,1667 20,7813

2          ΑΡΗΣ ΑΣ          3,7200 3,8333 4,4286 4,4444 2,7222 19,1485

3          Χ.Α.Ν.Θ.          2,7200 3,1667 1,7857 2,6111 3,7778 14,0613

4          ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ   2,0800 2,1111 3,3571 3,3333 2,0556 12,9371

5          ΔΕΚΑ   1,8600 2,5000 2,5000 2,2500 3,3889 12,4989

6          ΕΛΛ.ΑΚΑΔ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡ.     1,6400 2,2500 2,5000 2,0000 1,8333 10,2233

7          ΗΡΑΚΛΗΣ  ΓΣ   2,0000 1,3056 2,3571 2,1111 2,2222 9,9960

8          ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ         1,8600 1,8333 2,5000 1,7778 1,9167 9,8878

9          ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ          1,6900 2,4375 1,9286 1,7222 1,7222 9,5005

10        Α.Ο.Ε.A            1,0700 1,5000 2,2500 2,0000 2,2500 9,0700

11        ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑ ΠΚ      2,0600 1,6389 1,5714 1,8056 1,7500 8,8259

12        ΑΠΣ Ν.ΒΟΤΣΗΣ            1,0600 1,4722 1,9286 2,1389 2,1944 8,7941

13        ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ    1,8100 1,5625 1,8333 1,4167 1,8611 8,4836

14        ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ          1,3600 2,1667 2,0833 1,4375 1,1111 8,1586

15        ΜΕΝΤ  1,0000 1,8333 1,6667 1,4444 2,1250 8,0694

16        ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΣ  1,2100 2,0000 2,1500 1,1111 1,5000 7,9711

17        ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ   1,0000             1,5833 2,1944 2,2500 7,0277

18        ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΑΣ         1,7100 1,0833 1,1000 1,4375 1,6111 6,9419

19        ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1,5000 1,7500 1,2500             1,8125 6,3125

20        ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ                         1,2500 1,8333 1,6875 4,7708

21        ΑΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝ         1,9300                         1,2778 1,2778 4,4856

22        ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ                                            1,875   1,5000 3,3750

23        ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΟΘ 1,3600                                     1,2500 2,6100

24        ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ ΑΣ                                                    2,0278 2,0278

25        ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ                                                          1,7500 1,7500

26        ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ                                                       1,0556 1,0556

27        ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ     0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0

28        ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ    0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (ενδεικτικά)

 

Α ́ ΦΑΣΗ: 29/06-01/07

Β΄ΦΑΣΗ: 05/07- 7/07

Ημιτελική ΦΑΣΗ: 10/07 – 13/07

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:17-19-21/07

 

Πιθανόν να υπάρξει διαφοροποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής των αγώνων αν χρειαστεί.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια