Η τελική κατάταξη παίδων στην ΕΚΑΣΘ με βάση τα αποτελέσματα της πενταετίας (2012-2017)

Ανακοινώθηκε από την ΕΚΑΣΘ η τελική κατάταξη παίδων με βάση τα αποτελέσματα της πενταετίας (2012-2017), που είναι η εξής:

ΟΜΑΔΑ 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 ΣΥΝΟΛΟ

Π.Α.Ο.Κ. ΑΣ        4,4286   3,8750   4,2500   3,9400   5,1875   21,6811
ΑΡΗΣ ΑΣ               4,0000   3,1875   3,1389   4,4400   4,7500   19,5164
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ      3,4286   4,4375   2,1389   3,3800   4,1250   17,5100
ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ     2,1429   2,0625   3,5833   2,8100   2,0000   12,5987
ΧΑΝΘ    1,6786   1,8125   1,9722   2,2500   3,0000   10,7133
ΕΥΟΣΜΟΣ – ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ        1,4286   1,1429   1,8889   2,0000   3,7500   10,2104
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ         3,0000   2,6250   1,8056   1,2500   1,0625   9,7431
ΗΡΑΚΛΗΣ  ΓΣ      2,0000   1,6786   2,1944   1,8800   1,7500   9,5030
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ        1,8929   1,8929   2,3611   1,5000   1,8125   9,4594
ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ-ΔΟΞΑΣ          2,0000   2,3571   1,2778   1,8800   1,8125   9,3274
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΠΣ       2,1071   1,8214   2,0278   1,8100   1,3750   9,1413
ΚΑΣ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ            2,2500   1,8333   1,7222   1,6300   1,6875   9,1230
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ              1,7143   1,7500   1,8333   2,5000   1,2500   9,0476
ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ               2,2500   1,7500   1,3889   1,3100   2,1875   8,8864
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ             1,5000   1,8333   1,7778   1,9400   1,8125   8,8636
 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ E.K.        1,8571   1,8125   1,3889   1,7500   1,6875   8,4960
ΑΠΣ Ν.ΒΟΤΣΗΣ  1,6667   1,7500   1,4444   2,0000   1,6250   8,4861
ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ        1,3333   1,5000   1,5000   1,7800   2,1875   8,3008
ICBS 2009             1,4286   1,5000   1,4444   1,7500   2,1250   8,2480
ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΑΑΚ              1,8333   2,2500   1,4444   1,0000   1,6875   8,2152
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ 2,0833   1,5000   2,0278   1,3100   1,2778   8,1989
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ             2,2857   1,1429   1,1111   1,5000   2,1250   8,1647
ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΣ        2,0000   1,7143   1,8750   1,5000   1,0000   8,0893
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΣ    1,5000   1,0000   1,6111   1,6900   2,2500   8,0511
ΑΟΕΑ    1,0833   1,5833   1,4444   1,7500   2,1250   7,9860
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ. 1,7857   2,0000   1,6250   1,4400   1,1111   7,9618
ΜΕΝΤ    1,3571   1,7143   1,3889   1,3100   2,1250   7,8953
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑ ΠΚ            1,2143   2,2500   1,9722   1,1900   1,2500   7,8765
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ              2,0000   1,3750   1,1111   2,0000   1,3889   7,8750
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΠΣ        1,9643   1,5357   1,1111   1,4400   1,6875   7,7386
ΑΟΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ       1,5000   1,5000   1,4375   1,6300   1,5556   7,6231
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 1,6667   1,5833   1,1667   1,6300   1,5000   7,5467
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ          1,0714   1,3571   1,4444   1,6900   1,9444   7,5073
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.       1,5000   1,5000   1,6111   1,6900   1,1875   7,4886
ΕΚ/ΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ 1,6429   1,7500   1,5556   1,1300   1,3750   7,4535
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑ ΠΟΛ.       2,1786   2,0000   1,2778   0,8100   1,1250   7,3914
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ       1,3571   1,9167   1,0000   1,5000   1,5556   7,3294
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ           1,5000   1,2500   1,7222   1,4400   1,2778   7,1900
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ    1,5000   1,7500   2,1875                   1,6111   7,0486
ΖΕΦΥΡΟΣ 02 AN. ΑΚΤΗΣ                1,5000   1,2500   1,6111   1,4400   1,2222   7,0233
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1,3333   1,5000   1,0556   1,5000   1,5000   6,8889
ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ.    1,5000   1,1667   0,9444   1,3900   1,7500   6,7511
ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΣ      1,5000   1,5833   1,1110   1,5000   1,0000   6,6943
ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ    1,1667   1,4167   2,0833   1,9400                   6,6067
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΣ   1,0000   1,8330   1,2222   1,4400   1,0000   6,4952
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΓΑΣ             1,5714   1,7500   1,6250                   1,5000   6,4464
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1,4286   1,5000   1,6667   1,7500                   6,3453
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΣ               1,1667   0,8333   1,4444   1,3900   1,3889   6,2233
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ                            1,9167   1,5000   1,5600   1,1667   6,1434
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ 1,2857   1,0000   1,0556   1,1300   1,5000   5,9713
ΔΑΣΩ                    1,6667   1,6110   1,1300   1,3750   5,7827
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ              1,1467                   2,2500   2,2500                   5,6467
ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                 1,3571   1,4444   1,4400   1,3750   5,6165
ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ       1,2857   0,9167   1,3125   0,8800   1,1111   5,5060
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ    1,0714   1,8333   1,2778   1,1900                   5,3725
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ        1,5000   1,2500   0,0000   1,3800   1,0625   5,1925
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠOI – MENEMENH  1,1429   1,7857   1,2778   0,8800                   5,0864
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ                                1,1667   1,2778   1,3100   1,2500   5,0045
ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ       1,6667                   1,3889                   1,7778   4,8334
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ             1,0000   1,3125   2,1944                                   4,5069
ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ                                       1,3333   1,3100   1,6667   4,3100
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΑΣ              1,0000   1,3333   0,0000                   1,7778   4,1111
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔ.ΚΑΛΑΘΟΣ.      1,0000                   1,8890                   1,1875   4,0765
ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ  1,2500   0,0000   0,0556   1,3900   1,3750   4,0706
ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛ.ΑΟ                                                                1,7500   2,1250   3,8750
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ       1,8571   1,5833   0,0000                                   3,4404
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ      1,0000   1,2500   0,0000   1,1900                   3,4400
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ                                                  1,3100   1,9444   3,2544
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ    1,6670   0,0000   0,0000   1,1100                   2,7770
ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΚΙΑ   1,3333   1,3333   0,0000                                   2,6666
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ               1,2143   1,3333   0,0000                                   2,5476
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ                                                   1,2500   1,0625   2,3125
ΚΑΟΣ                                     2,2500                                   2,2500
ΜΑΚΑΜΠΗ         1,4167   0,5833   0,0000                                   2,0000
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ               1,6667   0,0000   0,0000                                   1,6667
ΓΑΛΑΖΙΟΙ                                             1,4375                                   1,4375
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΣ                                                                   1,4375   1,4375
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΟ                                  1,3333                                   1,3333
ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ                                                                             1,3125   1,3125
ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                                                     1,1111   1,1111
ΟΡΦΕΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ     1,0000                                                                   1,0000
ΠΗΓΑΣΟΣ 24                                       1,0000                                   1,0000


Όσες ομάδες δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στους δυνατούς ομίλους καλούνται να το δηλώσουν έγκαιρα στην δήλωση συμμετοχής.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια