ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 10 350-236 (+114)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ
10 352-248 (+104)
PBA 9 260-259 (+1)
ΠΕΡΑ 8 378-352 (+26)
ΚΟΛΛΕΓΙΟ DΕΙ 8 304-307 (-3)
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
8 273-309 (-36)
ΒΟΣΠΟΡΟΣ 8 345-335 (+10)
ΠΛΑΤΕΙΑ 8 300-266
(+34)
ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 7 261-299 (-38)
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 288-301 (-13)
ΙΠΠΟΤΕΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 6 254-284 (-30)
ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 6 296-358 (-62)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ 6 291-325 (-34)
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ 5 246-319 (-73)





















0 Σχόλια