Τα ρόστερ και οι φωτογραφίες των ομάδων του Πανελληνίου Παίδων

Τα ρόστερ των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του 41ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων (25/6 με 29/6 στην Χαλκίδα) είναι τα εξής:










Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ


Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γεν. Ύψος Θέση

4 ΑΖΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 1.89 2
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 1.95 4
6 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 1.85 2
7 ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2000 1.87 2
8 ΝΤΡΕΟΥ ΦΑΝΤΙΟΛ 1998 1.88 3
9 ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 1.80 1
10 ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 1.88 1
11 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 1.90 3
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1999 1.85 1
13 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1998 1.92 2
14 ΤΑΤΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1998 2.00 5
15 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 1.89 5

Προπονητής: ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Α.Σ.Ε. ΔΟΥΚΑΣ


Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γεν. Ύψος Θέση

4 ΔΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 1.80 2
5 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΚΙΩΝ 1999 1.92 2-3
6 ΜΑΣΤΟΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ 1998 1.86 2
7 ΠΡΙΣΚΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 1.84 2
8 ΤΖΕΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 1.80 2
9 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 1.94 3-4
10 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 1998 1.88 2
11 ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 1.94 4
12 ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 1.96 4
13 ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 1.94 5
14 ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 1.90 4
15 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 1.94 4
- ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 1,88 5
- ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 1.86 3
- ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 1.84 3

Προπονητής: ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΤΑΚΗΣ

Α.Ε. ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γεν. Ύψος Θέση

4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 1.85 1
5 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 1.90 4-5
6 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 1.93 1-2
7 ΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 1.90 1-2
8 ΤΑΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 1.96 1-2
9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1998 1.95 3
10 ΜΑΚΡΥΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1998 1.83 2
11 ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1998 1.87 4
12 ΣΑΛΕΧ ΙΑΣΕΡ 1998 1.93 3-4
13 ΑΛΕΞΑΝΔΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 1.88 2-3
14 ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 2.03 5
15 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 1.92 2-3
16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1999 1.87 2-3
17 ΣΚΥΦΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 1999 1.85 1-2

Προπονητές: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μ.Α.Σ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ


Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γεν. Ύψος Θέση

4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 1.73 1
5 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1998 2.06 4-5
6 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1998 1.96 2-3
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1998 1.96 2-3
8 ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 1.92 2-3
9 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1998 1.88 1
10 ΜΠΡΟΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 1.91 1-2
11 ΜΠΙΛΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 1.92 1-2-3
12 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1998 1.99 4-5
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1998 1.80 1-2
14 ΒΑΪΝΤΕΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 2.10 5
15 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1998 2.00 5
16 ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 1.90 2
17 ΓΚΑΒΕΖΟΣ ΑΡΗΣ 1999 1.93 3-4
18 ΣΕΠΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 1998 1.90

Προπονητής: ΜΠΕΛΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ


Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γεν. Ύψος Θέση

4 ΚΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 1.80 1-2
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 1.75 1
6 ΚΑΡΥΣΤΙ ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 1.76 2-3
7 ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 1.90 3
8 ΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 1.81 3-4
9 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 1.77 1
10 ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1998 1.88 4
11 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 1.87 3-4
12 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1998 1.90 5
13 ΚΑΨΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1999 1.85 1-2
14 ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 1.95 4-5
15 ΝΑΚΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 1.95 3-4
16 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 1.75 1-2
17 ΚΑΨΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 1.84 2-3

Προπονητής: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.Σ. ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ


Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γεν. Ύψος Θέση

4 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ 1998 1.86 1
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2001 1.83 2-3
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 1.84 2-3
7 ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 1.81 1-2
8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 1.86 1-2
9 ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 1.85 3-4
10 ΜΑΣΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 1.84 1
11 ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 1.92 2-3
12 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998 1.93 3-4
13 ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 1.93 4-5
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1998 1.95 5
15 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 1.80 2-3
16 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 1.86 3-4


Προπονητής: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια