ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ 47-65
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 49-42
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86-68
ΑΡΗΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 73-66
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΑΟΚ 70-54
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ 31 1155-841 314
2) ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 28 1085-975 110
3) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27 1035-892 143
4) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 25 1096-1140 -44
5) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ 23 883-956 -73
6) ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 1089-1069 20
6) ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 1089-1069 20
7) ΠΑΟΚ 22 933-1012 -79
8) ΑΡΗΣ 21 977-1063 -86
9) ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 883-1036 -153
10) ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 19 895-1047 -152
*O Παναθηναϊκός έχει έναν μηδενισμό
Η ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(17η, 23/2)
ΠΑΟΚ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Ν. ΡΥΣΙΟΥ
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ
0 Σχόλια