Από το πολύ καλό www.infobasket.gr που είχε διπλή εκπροσώπηση στο Πανελλήνιο παίδων αναδημοσιεύουμε όλους τους σκόρερς του Πανελλήνιου πρωταθλήματος παίδων ανά ομάδα:
1. ΑΡΗΣ (Κεσαπίδης-Κυριαζής)
2. ΔΟΥΚΑΣ (Γκόγκος)
3. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Χριστοδούλου)
4. ΑΛΙΜΟΣ (Τσαλαπατάνης)
5. ΚΑΒΑΛΑ (Αϊβαζίδης)
6. ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΠΑΤΡΩΝ (Γκοργκόλης)
1. ΑΡΗΣ (Κεσαπίδης-Κυριαζής)
| Βεζένκοφ | 25 | 13 | 16 | 38 | 31 | 123 (5) |
| Κελεσίδης | 8 | 25 | 16 | 22 | 2 | 73 (5) |
| Σταματέλος | 12 | 8 | 5 | 6 | 14 | 45 (5) |
| Καρανώτας | - | 12 | 9 | - | 11 | 32 (5) |
| Τσάρος | 4 | 7 | - | 10 | 10 | 31 (5) |
| Φλιάτης | 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 29 (5) |
| Καναράς | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 29 (5) |
| Χαλκίδης | 2 | 3 | δε | 2 | δε | 7 (3) |
| Κανδύλας | 5 | - | - | - | δε | 5 (4) |
| Φλιώνης Δ. | 4 | - | - | - | δε | 4 (4) |
| Ρετζέπης | 4 | - | - | - | δε | 4 (4) |
| Φλιώνης Ι. | 4 | - | - | - | δε | 4 (4) |
| Παπαδιονυσίου | 16 | 15 | 20 | 17 | 19 | 87 (5) |
| Παλαιοχωρίτης | 15 | 7 | 20 | 13 | 20 | 75 (5) |
| Κεφάλας | 9 | 14 | 9 | 13 | 5 | 50 (5) |
| Μιχαλόπουλος | 12 | 14 | 9 | 8 | δε | 43 (4) |
| Ρεπούσκος | 6 | 4 | 13 | 11 | 6 | 40 (5) |
| Μπαρμπάτσαλος | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 37 (5) |
| Λαμπρόπουλος | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 (5) |
| Σιμιντζής | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 (5) |
| Χατζημιχαήλ | δε | - | 2 | - | - | 2 (4) |
| Εγκιαζάροβ | δε | - | δε | 2 | - | 2 (3) |
| Ιορδανίδης | δε | - | 2 | - | - | 2 (4) |
| Θωμόπουλος | δε | δε | δε | - | - | - (2) |
| Σκάνδαλος Χ. | 39 | 22 | 6 | 27 | 28 | 122 (5) |
| Σπανός | 8 | 10 | 19 | 6 | 9 | 52 (5) |
| Κρουσταλλάκης | 4 | 10 | 12 | 18 | 6 | 50 (5) |
| Κοκολάκης | 9 | 3 | 7 | 6 | 14 | 39 (5) |
| Παπαδογιάννης | - | 11 | 2 | 6 | 5 | 24 (5) |
| Ζαΐμης | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 (5) |
| Σκάνδαλος Γ. | - | 2 | 8 | 4 | - | 14 (5) |
| Χατζηανέστης | - | 2 | - | 2 | - | 4 (5) |
| Χριστοδούλου | - | 2 | - | - | - | 2 (5) |
| Διαλλυνάς | - | δε | - | - | - | - (4) |
| Μυλωνάς | - | δε | - | - | - | - (4) |
| Μουστακάκης | - | δε | - | - | - | - (4) |
| Κανταράκιας | 15 | 10 | 29 | 27 | 10 | 91 (5) |
| Ραζής Μ. | 7 | 14 | 11 | 3 | 10 | 45 (5) |
| Ραζής Β. | 5 | 12 | 10 | 6 | 10 | 43 (5) |
| Γκιουρτζίδης Ε. | - | 11 | 6 | 10 | 8 | 35 (5) |
| Σοφικίτης | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 26 (5) |
| Γκιουρτζίδης Σ. | 12 | - | 5 | 4 | 3 | 24 (5) |
| Μαρκουΐζος | 4 | - | δε | - | 2 | 6 (4) |
| Αγραπίδης | - | - | δε | δε | 2 | 2 (3) |
| Σαράντης | - | - | δε | δε | - | - (3) |
| Μιχαηλίδης | - | - | δε | δε | - | - (3) |
| Φουρνογεράκης | - | - | δε | δε | - | - (3) |
| Γκέλιος | 26 | 13 | 18 | 32 | 12 | 101 (5) |
| Μητρούλης | 11 | 11 | 6 | 8 | 14 | 50 (5) |
| Κύρου | 8 | 4 | 8 | 6 | 13 | 39 (5) |
| Μπαναβάκης | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 30 (5) |
| Λάιος | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 12 (5) |
| Σαρόγλου | 2 | 3 | 2 | 3 | δε | 10 (5) |
| Στεφανίδης | 2 | - | - | - | 8 | 10 (5) |
| Φιλιππίδης | 4 | 3 | 2 | - | - | 9 (5) |
| Βοζίκης | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 (5) |
| Σιμιτζής | - | 3 | - | - | δε | 3 (5) |
| Γανίτης | - | 2 | - | - | - | 2 (5) |
| Καστέλλος | - | - | - | - | - | - (5) |
| Μανέκας | 9 | 16 | 14 | 10 | 14 | 63 (5) |
| Γεωργακόπουλος | 3 | 10 | 10 | 12 | 5 | 40 (5) |
| Παπανικολόπουλος | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 | 36 (5) |
| Καλιακμάνης | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 24 (5) |
| Χριστοφιλόπουλος | 9 | - | 2 | 3 | 10 | 24 (5) |
| Ροκάνας | - | - | 3 | 10 | - | 13 (5) |
| Γιαννόπουλος | 2 | 10 | - | - | - | 12 (5) |
| Γαλάνης | 2 | 2 | - | - | 6 | 10 (5) |
| Παπαδημητρίου | - | - | 8 | - | - | 8 (5) |
| Στάικος | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 (5) |
| Κοτσώνης | - | 2 | δε | - | - | 2 (4) |
| Μαρλαφέκας | - | Δε | δε | - | - | - (3) |


















0 Σχόλια