Στο αποψινό Ολ Σταρ Γκέιμ της Ευρωλίγκας γυναικών, στη Γκντίνια της Πολωνίας, η ομάδα των ξένων κέρδισε τις Ευρωπαίες (στον πάγκο ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος) με 116-88. MVP αναδείχτηκε η Αμερικανίδα Σίλβια Φόουλς, ενώ στον διαγωνισμό τριπόντων νίκησε η Κατερίνα Ελχότοβα. Στο πλαίσιο του Ολ Σταρ, παρέλαβε το βραβείο της η Χάνα Χοράκοβα (κορυφαία Ευρωπαία για το 2010).
EUROPE
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Babkina, E. 15 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
*6 Horakova, H. 17 1/5 20.0 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 2 0 0 0 2
7 Cohen, L. 19 6/9 66.7 4/4 100.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 0 0 5 4 0 0 0 14
8 Zurowska, J. 17 5/11 45.5 5/9 55.6 0/2 0.0 0/0 0.0 1 4 5 0 1 1 0 0 10
*9 Dumerc, C. 19 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 8 3 0 0 0 0
*10 Torrens, A. 18 5/9 55.6 5/8 62.5 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 2 1 0 0 10
11 Kobryn, E. DNP
13 Bimbaite, A. 16 2/5 40.0 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 3 2 5 4 1 0 0 0 4
14 Elhotova, K. 15 5/10 50.0 1/5 20.0 4/5 80.0 0/0 0.0 3 1 4 2 1 0 0 0 14
*15 Lyttle, S. 23 6/11 54.5 6/8 75.0 0/3 0.0 0/0 0.0 3 8 11 1 1 3 0 0 12
23 Leuchanka, Y. 19 4/10 40.0 4/8 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 4 6 2 1 1 0 0 8
*25 Gruda, S. 21 7/16 43.8 7/16 43.8 0/0 0.0 0/0 0.0 4 3 7 0 0 0 0 0 14
TEAM/COACH 2 2 4 0 0
TOTAL 41/ 90 45.6 35/ 69 50.7 6/ 21 28.6 0/0 0.0 19 29 48 26 18 6 0 0 88
REST OF THE WORLD
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF Pts M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot
*4 Dupree, C. 23 4/8 50.0 3/6 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 3 4 7 4 0 1 1 0 9
10 Bird, S. 18 3/3 100.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 8 1 0 0 0 6
11 Joens, C. 13 1/4 25.0 1/1 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 1 3 2 0 1 0 0 2
14 Quigley, A. 13 3/6 50.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 1 1 0 9
14 Quigley, A. 13 3/6 50.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 1 1 0 9
15 Douglas, K. 20 3/12 25.0 3/8 37.5 0/4 0.0 0/0 0.0 1 4 5 0 0 1 0 0 6
*22 Wright, M. 15 4/4 100.0 1/1 100.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 1 0 0 11
24 Bonner, D. 17 4/8 50.0 4/6 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 3 4 7 2 1 0 0 0 8
31 Charles, T. 16 4/12 33.3 1/3 33.3 3/9 33.3 0/0 0.0 0 4 4 0 0 2 0 0 11
*33 Augustus, S. 17 7/10 70.0 7/10 70.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 6 1 3 0 0 14
*34 Fowles, S. 21 8/16 50.0 8/16 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 0 1 0 0 16
*35 McCoughtry, A. 17 8/11 72.7 8/11 72.7 0/0 0.0 0/0 0.0 5 4 9 4 3 2 1 0 16
44 Mahoney, M. 9 3/6 50.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0/0 0.0 2 1 3 1 0 0 0 0 8
TEAM/COACH 1 0 1 0 0
TOTAL 52/ 100 52.0 40/ 71 56.3 12/ 29 41.4 0/0 0.0 18 30 48 30 7 13 3 0 116
0 Σχόλια